



详细介绍
| 品牌 | 创新 | 适用领域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 适用领域 | 科研 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 |
用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温度及极低温度的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
我公司已通过认证并全面贯彻执行其质量保证体系的要求,在产品的研发、设计、制造、质量控制及协调方面始终保持高效运作。产品的研发设计符合:ISO、ASTM、AATCC、TAPPI、UL、VDE、IEC、ANSI、ASME、CSA、JIS、BS、EN、DIN、SATRA、GB、CNS等测试标准。

产品参数:
| 型号 | CX-TC-64 | CX-TC-80 | CX-TC-100 | CX-TC-150 | |||
| 内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x400x400 | 500x400x400 | 500x400x500 | 500x600x500 | |||
| 性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃-+220℃ | ||||
| 升温时间 | RT-+150℃/5min | ||||||
| 低温室 | 预冷温度范围 | -10℃- -80℃ | |||||
| 降温时间 | Rt- -55℃/5min Rt- -65℃/5min | ||||||
| 工作室 | 温度冲击范围 | -65℃- +200℃ | |||||
| 温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
| 转换时间 | 8sec | ||||||
| 温度恢复时间 | 5min | ||||||
| 材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
| 外箱材质 | SUS304#雾面拉丝不锈钢板 | ||||||
| 保温材质 | 高温槽:硅酸铝保温棉;低温槽:高密度PU发泡 | ||||||
| 测试架 | 不锈钢架 | ||||||
| 结构 | 高温区、低温区、测试区 | ||||||
| 气门装置 | 强制的空气装置气门 | ||||||
| 制冷系统 | 冷冻系统 | 二段式 | |||||
| 冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)全封闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||
| 控制器 | 自主研发7寸屏控制器 | ||||||
| 压缩机 | 法国泰康牌或自主研发 | ||||||
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关 | ||||||
| 配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层2片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||||
| 电源 | AC380V 50Hz/60Hz | ||||||
| 注:另可根据客户的要求设计客户满意的冷热循环冲击试验箱。 | |||||||
产品咨询
关注微信